

18 mm Masif Üst Tabla
2 Sabit 2 Hareketli Frenli Tekerlekler
%100 Açılabilir Teleskobik Raylar
Merkezi Kilit
Devrilme Emniyet Sistemi
35 Kg Çekmece Taşıma Kapasitesi
Dolap Boy 1224 – Yükseklik 964 – Genişlik 470 mm
Sacdan İmal Edilmiş
Fırın Boya
| KOD | ÇEKMECE | 35 KG1098x400x60 |
35 KG1098x400x135 |
Kg |
RENK |
| 8248 32 1007 | 7 | 5x | 2x | 125.7 | ![]() |
| 13000 005434 Dolu 251 Parça | 7 | 5x | 2x |
1. Çekmece Sol Taraf
| Kod: 13000 005590 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 0330 | Kombine Anatar Uzun Boy | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-0-21-22-23-24-25-26-27-28mm | 23 |
1. Çekmece Sağ Taraf
| Kod: 13000 005589 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 0330 | Kombine Anahtar Uzun Boy | 29-30-32-34-36-41mm | 6 |
2. Çekmece Sol Taraf
| Kod: 13000 005591 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 0130 | İki Ağız Anahtar Uzun Boy | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26-25×28-27×32-36x41mm | 13 |
2. Çekmece Sağ Taraf
| Kod: 13000 005592 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 0430 | Yıldız İki Ağız Anahtar | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26-25×28-27×32-36x41mm | 13 |
3. Çekmece Sol Taraf
| Kod: 13000 005594 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 3301 | Dış Segman Pense Yaylı Düz | 180-295mm | 2 |
| 3311 | Dış Segman Pense Yaylı Eğri | 170-275mm | 2 |
| 3321 | İç Segman Pense Yaysız Düz | 180-310mm | 2 |
| 3331 | İç Segman Pense Yaysız Eğri | 170-290mm | 2 |
3. Çekmece Sağ Taraf
| Kod: 13000 005593 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 0600 | Kurbağacık Anahtar | 12″ | 1 |
| 2400 | Üniversal Fort Pense | 240mm | 1 |
| 2500 | Üniversal Ayarlı Pense | 250mm | 1 |
| 3020 | Kombine Pense Opak Seri | 180mm | 1 |
| 3220 | Kargaburun Düz Uçlu Opak | 180mm | 1 |
| 3700 | Yan Keski Opak Seri | 160mm | 1 |
| 3425 | Hortum Kelepçe Pense Sıkıştırma Tipi | 235mm | 1 |
| 07415 | 6 Sıralı Tel Fırça Ağaç Saplı | – | 1 |
| 6380 | Çift Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği | 60x160mm | 1 |
| 6820 | Tenekeci Makası | 250mm | 1 |
4. Çekmece Sol Taraf
| Kod: 13000 005595 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 4903 | Allen Anahtar Takımı Altı Köşe Uzun Boy | 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12mm | 12 |
| 4903 | Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy | 14-16-17-19mm | 4 |
| 4920 | T Tipi Allen Anahtar Takımı | 2.5-3-4-5-6-7-8-10 | 8 |
4. Çekmece Sağ Taraf
| Kod: 13000 005596 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 4300 | Opak Seri Düz Uçlu Tornavida | 3×80-4×80-4×100-5×125-6x150mm | 5 |
| 4320 | Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida | 4.5×80-6x100mm | 2 |
| 4770 | Lokma Uçlu Tornavida | 6-7-8-9-10-11-12-13mm | 8 |
| 4780 | Manyetik Bits Tutucu Tornavida Flexiblee | 6.3×120 | 1 |
| 4800 | 3’lü Bits Takım (Plastik Kutulu) | — | 31 |
| 6220 | Spiralli Mıknatıs | 1000gr | 1 |
5. Çekmece Sol Taraf
| Kod: 13000 005598 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 0340 | Cırcır Kombine Anahtar | 10-13-17-19mm | 4 |
| 1113 | 1/2″ Altı Köşe Lokma Anahtar | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm | 19 |
| 1113 | 1/2″ Lokmalı Allen Uç | 5-6-7-8-10-12-14mm | 7 |
| 1113 | 1/2″ Lokmalı Star Torx Uç | T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 8 |
| 1513 | 1/2″ Cırcır Kolu | 250mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Ara Kol | 125-250mm | 2 |
| 1513 | 1/2″ T Kol | 250mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Mafsal | 70mm | 1 |
| 1513 | 1/2″F x 3/4″M Lokma Adaptörü | – | 1 |
| 1513 | 3/4″F x 1/2″M Lokma Adaptörü | – | 1 |
5. Çekmece Sağ Taraf
| Kod: 13000 005597 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 1113 | 1/2″ Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm | 16 |
| 1513 | 1/2″Fx3/4″M Havalı Lokma Anahtar Adaptörü | — | 1 |
| 1513 | 1/2″ Havalı Lokma Ara Kol | 125mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Havalı Lokma Mafsal | 75mm | 1 |
| 1119 | 3/4″ Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar | 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46mm | 11 |
| 1519 | 3/4″ Havalı Lokma Ara Kol | 250mm | 1 |
| 1519 | 3/4″ Havalı Lokma Mafsal | 108mm | 1 |
| 1519 | 3/4″F x 1/2″M Havalı Lokma Adaptörü | — | 1 |
6. Çekmece Sol Taraf
| Kod: 13000 005600 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 5010 | Iskarpela Düz | 22mm | 1 |
| 5800 | Tesviyeci Çekici | 2000-500gr | 2 |
| 5850 | Plastik Çekiç | 40mm | 1 |
| 05881 | Plastik Şerit Metre | 5m | 1 |
| 5500 | Topuklu Keçe Levyesi | 400mm | 1 |
| 5500 | Düz Keski | 250mm | 1 |
| 5500 | Antifiriz Bomesi | — | 1 |
6. Çekmece Sağ Taraf
| Kod: 13000 005599 | |||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 1119 | 3/4″ Altı Köşe Lokma Anahtar | 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55-60mm | 12 |
| 1519 | 3/4″ Cırcır Kolu | 510mm | 1 |
| 1519 | 3/4″ Ara Kol | 200-400mm | 2 |
| 1519 | 3/4″ T Kol | 500mm | 1 |
7. Çekmece
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
| 6230 | Gres Pompası | 500cc | 1 |
| 6230 | Gres Pompası Hortumu | – | 1 |
| 6360 | Levye Oluklu Kıvrık Uçlu | 600mm | 2 |