
| Kod | Lokmalar | Avadanlıklar | g |
|
| 14000 005133 | 4 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 1/4″ Altı Köşe Lokma Anahtar |
1/4″ Cırcır kolu | 1020 | 45 |
| 1/4″ Mafsal | ||||
| 1/4″ Ara Kol 50 mm | ||||
| 1/4″ Bits Tutucu Lokma | ||||
| 1/4″ Spindle Handle | ||||
| 1/4″ Flexible Extension | ||||
|
SL4.5 – SL6.5 – SL7 – SL8
|
||||
|
PH1 – PH2 – PH3
|
||||
|
PZ1 – PZ2 – PZ3
|
||||
|
H2.5 – H3 – H4 – H5
H6 – H7 – H8 – H10 |
||||
|
T8U – T9U – T10U – T15U – T20U
T25 – T27U – T30U – T40 |
