
Krom vanadyum, krom kaplı
TS ISO 2725-1
DIN 3124
| Kod | mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
|
| 1108 06 0010 | 10 | 15,2 | 22 | 75 | 6 | 110 | 10 |
| 1108 06 0011 | 11 | 16,7 | 24 | 75 | 7 | 110 | 10 |
| 1108 06 0012 | 12 | 18 | 24 | 75 | 8 | 110 | 10 |
| 1108 06 0013 | 13 | 19 | 24 | 75 | 8 | 120 | 10 |
| 1108 06 0014 | 14 | 20,5 | 24 | 75 | 10 | 120 | 10 |
| 1108 06 0015 | 15 | 21,7 | 24 | 75 | 10 | 140 | 10 |
| 1108 06 0016 | 16 | 22 | 25,5 | 75 | 10 | 140 | 10 |
| 1108 06 0017 | 17 | 24 | 25,5 | 75 | 10 | 140 | 10 |
| 1108 06 0018 | 18 | 25,5 | 25,5 | 75 | 12 | 150 | 10 |
| 1108 06 0019 | 19 | 26 | 26,7 | 75 | 12 | 150 | 10 |
| 1108 06 0020 | 20 | 28 | 28 | 75 | 12,4 | 195 | 10 |
| 1108 06 0021 | 21 | 29,2 | 29,2 | 75 | 12,9 | 165 | 10 |
| 1108 06 0022 | 22 | 30,5 | 30,5 | 75 | 13,9 | 168 | 10 |
| 1108 06 0024 | 24 | 33 | 33 | 75 | 14,9 | 210 | 10 |
| 1108 06 0027 | 27 | 36,7 | 36,7 | 75 | 15,9 | 270 | 10 |
| 1108 06 0030 | 30 | 40,5 | 40,5 | 75 | 18,1 | 305 | 10 |
| 1108 06 0032 | 32 | 43 | 43 | 75 | 18,8 | 335 | 10 |

