whatever you do in life, do it with all your heart.. that's what we have been doing right from the start


Resistant and solid top cover,
%100 extandable telescopic slides
Central lock, handgrip lock system, anti tilt system
Size: 458x717x944 mm
Made of sheet metal, Electrostatic paint
| CODE | DRAWERS | 35 KG400x548x62 |
35 KG400x548x132 |
35 KG400x548x202 |
Kg |
COLORS |
| 8245 32 1005 | 5 | 2X | 1X | 2X | 64 | ![]() |
| 8245 32 1007 | 7 | 5X | 1X | 1X | 70 | |
| 8245 00 7096 Full 250 Pcs | 7 | 5X | 1X | 1X |
1. Drawer
| Code: 8245001042 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0100 | D/E Open Jaw Wrenches Short Pattern | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
| 0320 | Combination Wrenches Short Pattern | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 | 21 |
| 0430 | Ring Wrenches | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
| 0340 | Combination Wrench With Ratchet | 8 – 10 – 13 – 17 – 19 | 5 |
2. Drawer
| Code: 8245002094 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1107 | 1/4″ Hexagonal Bits Socket | 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | 8 |
| 1107 | 1/4″ Torx Bits Socket | T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 9 |
| 1107 | 1/4″ Philips Bits Socket | PH1 – PH2 – PH3 | 3 |
| 1107 | 1/4″ Slotted Bits Socket | 3 – 4 – 5,5 – 6,5 | 4 |
| 1107 | 1/4″ Deep Socket Wrench 6 Point | 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | 11 |
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bits Socket | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 | 7 |
| 1113 | 1/2″ Torx Bits Socket | T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 | 9 |
| 1107 | 1/4″ Socket Wrench Set | Six Points 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
| 1/4″ Ratchet Handle | |||
| 1/4″ Universal Joint | |||
| 1/4″ Sliding T Handle | |||
| 1/4″ Extention Bar 50 – 100 mm | |||
| 1113 | 1/2″ Spark Plug Socket With Rubber | 16 mm | 1 |
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench Set | Six Points 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 |
| 1/2″ Ratchet Handle | |||
| 1/2″ Universal Joint | |||
| 1/2″ Sliding T Handle Adapter | |||
| 1/2″ Extension Bar 125 – 250 mm | |||
3. Drawer
| Code: 8245003014 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 3700 | Side Cutting Pliers | 160 mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180 mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers Flat | 180 mm | 1 |
| 4300 | Screwdriver, Flat | 3×80 – 5×125 – 7×150 | 3 |
| 4320 | Screwdriver, Philips | 3×60 – 4.5×80 – 6×100 – 8×150 | 4 |
| 3301 | Circlip Pliers, Eternal Flat | 140 – 180 mm | 2 |
| 3321 | Circlip Pliers, Internal Flat | 140 – 180 mm | 2 |
4. Drawer
| Code: 8245004043 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4770 | Nutspinner | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | 6 |
| 4910 | Torx Key Wrench Set | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 8 |
| 4900 | Hex Key Wrench Set | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
| 4906 | Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set | 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 | 9 |
| 4920 | T Type Hex Key Wrench | 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | 8 |
5. Drawer
| Code: 8245005043 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4565 | Car Voltage Tester | 135 mm | 1 |
| 07415 | Hand Brush | 4 Raws | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240 mm | 1 |
| 2500 | Universal Grip | 250 mm | 1 |
| 0600 | Adjustable Wrench | 10″ | 1 |
| 4780 | Screwdriver, Magnetic Bit Golder | 6.3×120 | 1 |
| 4800 | Bits Set in Plastic Case | – | 31 |
| 4110 | Screwdriver, Stubby, Flat | 6.5×25 | 1 |
| 4130 | Screwdriver, Stubby, Phillips | 6×25 | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 150 mm | 1 |
| 5800 | Machinists’s Hammer | 300 – 1500 gr | 2 |
| 6350 | Tyre Lever | 500 mm | 1 |
6. Drawer
| Code: 8245006009 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1840 | 1/2″ Swivel Handle With Sliding T | – | 1 |
| 6230 | Grease Gun | 500cc | 1 |
| 06375 | Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench | – | 1 |
| 6225 | Oiler With Flexible Spout | 200cc | 1 |
| 1113 | 1/2″ Impact Socket Wrench 6 Points | 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 24 | 1 |
| 1108 | 1/2″ 6 Point Impact Socket Wrench, Long Type | 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 24 | 1 |
