whatever you do in life, do it with all your heart.. that's what we have been doing right from the start


18 mm Masif Üst Tabla
2 Sabit 2 Hareketli Frenli Tekerlekler
%100 Açılabilir Teleskobik Raylar
Merkezi Kilit
Devrilme Emniyet Sistemi
35 Kg Çekmece Taşıma Kapasitesi
Dolap Boy 1224 – Yükseklik 964 – Genişlik 470 mm
Sacdan İmal Edilmiş
Fırın Boya
| CODE | DRAWERS | 35 KG1098x400x60 |
35 KG1098x400x135 |
Kg |
COLORS |
| 8248 32 1007 | 7 | 5x | 2x | 125.7 | ![]() |
| 13000 005434 Full 251 Pcs | 7 | 5x | 2x |
1. Drawer Left Side
| Code: 13000 005590 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0330 | Combination Wrench Long Pattern | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-0-21-22-23-24-25-26-27-28mm | 23 |
1. Drawer Right Side
| Code: 13000 005589 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0330 | Combination Wrench Long Pattern | 29-30-32-34-36-41mm | 6 |
2. Drawer Left Side
| Code: 13000 005591 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0130 | Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26-25×28-27×32-36x41mm | 13 |
2. Drawer Right Side
| Code: 13000 005592 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0430 | Double Ended Ring Wrench | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26-25×28-27×32-36x41mm | 13 |
3. Drawer Left Side
| Code: 13000 005594 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 3301 | Circlip Pliers, External Flat | 180-295mm | 2 |
| 3311 | Circlip Pliers, External Bent | 170-275mm | 2 |
| 3321 | Circlip Pliers, Internal Flat | 180-310mm | 2 |
| 3331 | Circlip Pliers, Internal Bent | 170-290mm | 2 |
3. Drawer Right Side
| Code: 13000 005593 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0600 | Adjustable Wrench | 12″ | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240mm | 1 |
| 2500 | Universal Grip | 250mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers | 180mm | 1 |
| 3700 | Side Cutting Pliers | 160mm | 1 |
| 3425 | Hose Clamp Pliers | 235mm | 1 |
| 07415 | Hand Brush (Wooden Handle) | – | 1 |
| 6380 | Oil Filter Wrench With Double Chain | 60x160mm | 1 |
| 6820 | Tinman’s Snip | 250mm | 1 |
4. Drawer Left Side
| Code: 13000 005595 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4903 | Hex Key Wrench Set Long Pattern | 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12mm | 12 |
| 4903 | Hex Key Wrench Long Pattern | 14-16-17-19mm | 4 |
| 4920 | Hex Key Wrench T Handle Set | 2.5-3-4-5-6-7-8-10 | 8 |
4. Drawer Right Side
| Code: 13000 005596 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4300 | Screwdriver, Opak, Flat | 3×80-4×80-4×100-5×125-6x150mm | 5 |
| 4320 | Screwdriver, Opak, Flat | 4.5×80-6x100mm | 2 |
| 4770 | Nut Spinner | 6-7-8-9-10-11-12-13mm | 8 |
| 4780 | Screwdriver, Magnetic Bit Holder(Long) | 6.3×120 | 1 |
| 4800 | Bit Set in Plastic Case | — | 31 |
| 6220 | Flexible Magnet Holder | 1000gr | 1 |
5. Drawer Left Side
| Code: 13000 005598 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0340 | Combination Wrench With Ratchet | 10-13-17-19mm | 4 |
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench 6 Points | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm | 19 |
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bit Socket Wrench | 5-6-7-8-10-12-14mm | 7 |
| 1113 | 1/2″ Star Torx Bit Socket Wrench | T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 8 |
| 1513 | 1/2″ Ratchet Handle | 250mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Extension Bar | 125-250mm | 2 |
| 1513 | 1/2″ Sliding T Handle | 250mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Universal Joint | 70mm | 1 |
| 1513 | 1/2″F x 3/4″M Adapter | – | 1 |
| 1513 | 3/4″F x 1/2″M Adapter | – | 1 |
5. Drawer Right Side
| Code: 13000 005597 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1113 | 1/2″ Impact Socket Wrench 6 Points | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm | 16 |
| 1513 | 1/2″Fx3/4″M Impact Socket Adapter | — | 1 |
| 1513 | 1/2″ Impact Socket Extension Bar | 125mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Impact Socket Universal Joint | 75mm | 1 |
| 1119 | 3/4″ Impact Socket Wrench 6 Points | 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46mm | 11 |
| 1519 | 3/4″ Impact Socket Extension Bar | 250mm | 1 |
| 1519 | 3/4″ Impact Socket Universal Joint | 108mm | 1 |
| 1519 | 3/4″F x 1/2″M Impact Socket Adapter | — | 1 |
6. Drawer Left Side
| Code: 13000 005600 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 5010 | Wood Chisel | 22mm | 1 |
| 5800 | Machinist Hammer | 2000-500gr | 2 |
| 5850 | Plastic Hammer | 40mm | 1 |
| 05881 | Plastic Steel Case Measuring Tapes | 5m | 1 |
| 5500 | Prybar | 400mm | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 250mm | 1 |
| 5500 | Antifreeze tester | — | 1 |
6. Drawer Right Side
| Code: 13000 005599 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1119 | 3/4″ Socket Wrench Six Points | 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55-60mm | 12 |
| 1519 | 3/4″ Ratchet Handle | 510mm | 1 |
| 1519 | 3/4″ Extension Bar | 200-400mm | 2 |
| 1519 | 3/4″ Sliding T Handle | 500mm | 1 |
7. Drawer
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 6230 | Grease Gun | 500cc | 1 |
| 6230 | Hose for Grease Gun | – | 1 |
| 6360 | Tyre Lever, Bent | 600mm | 2 |