whatever you do in life, do it with all your heart.. that's what we have been doing right from the start


SIZE: 410x618x894 mm
Made of sheet metal, Electrostatic paint
| CODE | DRAWERS | 35 KG350x503x82 |
35 KG350x503x176 |
Kg |
COLORS |
| 13000 005562 | 3 | 3x | — | 38.2 | ![]() |
| 8244 32 1005 | 5 | 3x | 2x | 40.7 | |
| 8244 32 1007 | 7 | 7x | — | 44.4 | |
| 8244 00 5096 Full 93 Pcs | 5 | 3x | 2x | ||
| 8244 00 7096 Full 93 Pcs | 7 | 7x | — |
1. Drawer
| Code: 8244001030 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0100 | D/E Open Jaw Wrench Short Pattern | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 | 10 |
| 0320 | Combination Wrench Short Pattern | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 | 12 |
| 0430 | Ring Wrench | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
2. Drawer
| Code: 8244002052 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench Set | 1/2″ 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 | 17 |
| 1/2″ Sliding T Handle Adapter | |||
| 1107 | 1/4″ Socket Wrench Set | 1/4″ 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
| 4900 | Hex Key Wrench Set | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
| 4770 | Nutspinners | 6 – 7 – 8 – 10 – 13 | 5 |
3. Drawer
| Code: 8244003013 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4320 | Opak Screwdriver Phillips | 4.5×80 – 6×100 | 2 |
| 4300 | Opak Screwdriver Flat | 4×100 – 5×125 – 6×150 – 8×175 | 4 |
| 3700 | Slide Cutting Pliers | 160 mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180 mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers, Flat | 160 mm | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 150 mm | 1 |
| 5800 | Machinist Hammer | 300 gr | 1 |
| 2510 | Spesiyal Grip | 250 mm | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240 mm | 1 |
