
18 mm Masif Üst Tabla
2 Sabit 2 Hareketli Frenli Tekerlekler
%100 Açılabilir Teleskobik Raylar
Merkezi Kilit
Devrilme Emniyet Sistemi
35 Kg Çekmece Taşıma Kapasitesi
Dolap Boy 1224 – Yükseklik 964 – Genişlik 470 mm
Sacdan İmal Edilmiş
Fırın Boya
| CODE | DRAWERS | 35 KG1098x400x60 |
35 KG1098x400x135 |
Kg |
COLORS |
| 8248 32 1007 | 7 | 5x | 2x | 125.7 | ![]() |
| 13000 005434 Full 251 Pcs | 7 | 5x | 2x |
1. Drawer Left Side
| Code: 13000 005590 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0330 | Combination Wrench Long Pattern | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-0-21-22-23-24-25-26-27-28mm | 23 |
1. Drawer Right Side
| Code: 13000 005589 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0330 | Combination Wrench Long Pattern | 29-30-32-34-36-41mm | 6 |
2. Drawer Left Side
| Code: 13000 005591 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0130 | Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26-25×28-27×32-36x41mm | 13 |
2. Drawer Right Side
| Code: 13000 005592 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0430 | Double Ended Ring Wrench | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26-25×28-27×32-36x41mm | 13 |
3. Drawer Left Side
| Code: 13000 005594 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 3301 | Circlip Pliers, External Flat | 180-295mm | 2 |
| 3311 | Circlip Pliers, External Bent | 170-275mm | 2 |
| 3321 | Circlip Pliers, Internal Flat | 180-310mm | 2 |
| 3331 | Circlip Pliers, Internal Bent | 170-290mm | 2 |
3. Drawer Right Side
| Code: 13000 005593 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0600 | Adjustable Wrench | 12″ | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240mm | 1 |
| 2500 | Universal Grip | 250mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers | 180mm | 1 |
| 3700 | Side Cutting Pliers | 160mm | 1 |
| 3425 | Hose Clamp Pliers | 235mm | 1 |
| 07415 | Hand Brush (Wooden Handle) | – | 1 |
| 6380 | Oil Filter Wrench With Double Chain | 60x160mm | 1 |
| 6820 | Tinman’s Snip | 250mm | 1 |
4. Drawer Left Side
| Code: 13000 005595 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4903 | Hex Key Wrench Set Long Pattern | 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12mm | 12 |
| 4903 | Hex Key Wrench Long Pattern | 14-16-17-19mm | 4 |
| 4920 | Hex Key Wrench T Handle Set | 2.5-3-4-5-6-7-8-10 | 8 |
4. Drawer Right Side
| Code: 13000 005596 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4300 | Screwdriver, Opak, Flat | 3×80-4×80-4×100-5×125-6x150mm | 5 |
| 4320 | Screwdriver, Opak, Flat | 4.5×80-6x100mm | 2 |
| 4770 | Nut Spinner | 6-7-8-9-10-11-12-13mm | 8 |
| 4780 | Screwdriver, Magnetic Bit Holder(Long) | 6.3×120 | 1 |
| 4800 | Bit Set in Plastic Case | — | 31 |
| 6220 | Flexible Magnet Holder | 1000gr | 1 |
5. Drawer Left Side
| Code: 13000 005598 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0340 | Combination Wrench With Ratchet | 10-13-17-19mm | 4 |
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench 6 Points | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm | 19 |
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bit Socket Wrench | 5-6-7-8-10-12-14mm | 7 |
| 1113 | 1/2″ Star Torx Bit Socket Wrench | T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 8 |
| 1513 | 1/2″ Ratchet Handle | 250mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Extension Bar | 125-250mm | 2 |
| 1513 | 1/2″ Sliding T Handle | 250mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Universal Joint | 70mm | 1 |
| 1513 | 1/2″F x 3/4″M Adapter | – | 1 |
| 1513 | 3/4″F x 1/2″M Adapter | – | 1 |
5. Drawer Right Side
| Code: 13000 005597 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1113 | 1/2″ Impact Socket Wrench 6 Points | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm | 16 |
| 1513 | 1/2″Fx3/4″M Impact Socket Adapter | — | 1 |
| 1513 | 1/2″ Impact Socket Extension Bar | 125mm | 1 |
| 1513 | 1/2″ Impact Socket Universal Joint | 75mm | 1 |
| 1119 | 3/4″ Impact Socket Wrench 6 Points | 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46mm | 11 |
| 1519 | 3/4″ Impact Socket Extension Bar | 250mm | 1 |
| 1519 | 3/4″ Impact Socket Universal Joint | 108mm | 1 |
| 1519 | 3/4″F x 1/2″M Impact Socket Adapter | — | 1 |
6. Drawer Left Side
| Code: 13000 005600 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 5010 | Wood Chisel | 22mm | 1 |
| 5800 | Machinist Hammer | 2000-500gr | 2 |
| 5850 | Plastic Hammer | 40mm | 1 |
| 05881 | Plastic Steel Case Measuring Tapes | 5m | 1 |
| 5500 | Prybar | 400mm | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 250mm | 1 |
| 5500 | Antifreeze tester | — | 1 |
6. Drawer Right Side
| Code: 13000 005599 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1119 | 3/4″ Socket Wrench Six Points | 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55-60mm | 12 |
| 1519 | 3/4″ Ratchet Handle | 510mm | 1 |
| 1519 | 3/4″ Extension Bar | 200-400mm | 2 |
| 1519 | 3/4″ Sliding T Handle | 500mm | 1 |
7. Drawer
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 6230 | Grease Gun | 500cc | 1 |
| 6230 | Hose for Grease Gun | – | 1 |
| 6360 | Tyre Lever, Bent | 600mm | 2 |

Resistant and solid top cover,
%100 extandable telescopic slides
Central lock, handgrip lock system, anti tilt system
Size: 458x717x944 mm
Made of sheet metal, Electrostatic paint
| CODE | DRAWERS | 35 KG400x548x62 |
35 KG400x548x132 |
35 KG400x548x202 |
Kg |
COLORS |
| 8245 32 1005 | 5 | 2X | 1X | 2X | 64 | ![]() |
| 8245 32 1007 | 7 | 5X | 1X | 1X | 70 | |
| 8245 00 7096 Full 250 Pcs | 7 | 5X | 1X | 1X |
1. Drawer
| Code: 8245001042 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0100 | D/E Open Jaw Wrenches Short Pattern | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
| 0320 | Combination Wrenches Short Pattern | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 | 21 |
| 0430 | Ring Wrenches | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
| 0340 | Combination Wrench With Ratchet | 8 – 10 – 13 – 17 – 19 | 5 |
2. Drawer
| Code: 8245002094 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1107 | 1/4″ Hexagonal Bits Socket | 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | 8 |
| 1107 | 1/4″ Torx Bits Socket | T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 9 |
| 1107 | 1/4″ Philips Bits Socket | PH1 – PH2 – PH3 | 3 |
| 1107 | 1/4″ Slotted Bits Socket | 3 – 4 – 5,5 – 6,5 | 4 |
| 1107 | 1/4″ Deep Socket Wrench 6 Point | 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | 11 |
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bits Socket | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 | 7 |
| 1113 | 1/2″ Torx Bits Socket | T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 | 9 |
| 1107 | 1/4″ Socket Wrench Set | Six Points 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
| 1/4″ Ratchet Handle | |||
| 1/4″ Universal Joint | |||
| 1/4″ Sliding T Handle | |||
| 1/4″ Extention Bar 50 – 100 mm | |||
| 1113 | 1/2″ Spark Plug Socket With Rubber | 16 mm | 1 |
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench Set | Six Points 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 |
| 1/2″ Ratchet Handle | |||
| 1/2″ Universal Joint | |||
| 1/2″ Sliding T Handle Adapter | |||
| 1/2″ Extension Bar 125 – 250 mm | |||
3. Drawer
| Code: 8245003014 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 3700 | Side Cutting Pliers | 160 mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180 mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers Flat | 180 mm | 1 |
| 4300 | Screwdriver, Flat | 3×80 – 5×125 – 7×150 | 3 |
| 4320 | Screwdriver, Philips | 3×60 – 4.5×80 – 6×100 – 8×150 | 4 |
| 3301 | Circlip Pliers, Eternal Flat | 140 – 180 mm | 2 |
| 3321 | Circlip Pliers, Internal Flat | 140 – 180 mm | 2 |
4. Drawer
| Code: 8245004043 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4770 | Nutspinner | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | 6 |
| 4910 | Torx Key Wrench Set | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 8 |
| 4900 | Hex Key Wrench Set | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
| 4906 | Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set | 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 | 9 |
| 4920 | T Type Hex Key Wrench | 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | 8 |
5. Drawer
| Code: 8245005043 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4565 | Car Voltage Tester | 135 mm | 1 |
| 07415 | Hand Brush | 4 Raws | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240 mm | 1 |
| 2500 | Universal Grip | 250 mm | 1 |
| 0600 | Adjustable Wrench | 10″ | 1 |
| 4780 | Screwdriver, Magnetic Bit Golder | 6.3×120 | 1 |
| 4800 | Bits Set in Plastic Case | – | 31 |
| 4110 | Screwdriver, Stubby, Flat | 6.5×25 | 1 |
| 4130 | Screwdriver, Stubby, Phillips | 6×25 | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 150 mm | 1 |
| 5800 | Machinists’s Hammer | 300 – 1500 gr | 2 |
| 6350 | Tyre Lever | 500 mm | 1 |
6. Drawer
| Code: 8245006009 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1840 | 1/2″ Swivel Handle With Sliding T | – | 1 |
| 6230 | Grease Gun | 500cc | 1 |
| 06375 | Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench | – | 1 |
| 6225 | Oiler With Flexible Spout | 200cc | 1 |
| 1113 | 1/2″ Impact Socket Wrench 6 Points | 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 24 | 1 |
| 1108 | 1/2″ 6 Point Impact Socket Wrench, Long Type | 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 24 | 1 |


DOLAP ÖLÇÜ/SIZESÜ 470x670x1007 mm
Sacdan imal edilmiş, Fırın Boya
| CODE | DRAWERS | 35 KG400x548x68 |
35 KG400x548x143 |
35 KG400x548x218 |
Kg |
COLORS |
| 8241 32 1005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 1006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 1007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 1008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 32 2005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 2006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 2007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 2008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 32 3005 | 5 | 1X | 4X | — | 59 |
|
| 8241 32 3006 | 6 | 4X | 1X | 1X | 62 | |
| 8241 32 3007 | 7 | 5X | 2X | — | 65 | |
| 8241 32 3008 | 8 | 7X | 1X | — | 67 | |
| 8241 00 1209 Full 206 Pcs | 8 | 7X | 1X | — |
1. Drawer
| Code: 8241001030 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0130 | D/E Open Jaw Wrench Long Pattern | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 | 10 |
| 0330 | Combination Wrench Long Pattern | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 | 12 |
| 0430 | D/E Ring Wrench | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
2. Drawer
| Code: 8241002072 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1107 | 1/4″ Socket Wrench Set | Six Point 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
| 1/4″ Ratchet Handle | |||
| 1/4″ Universal Joint | |||
| 1/4″ Sliding T Handle | |||
| 1/4″ Extension Bar 50 – 100 mm | |||
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench Set | 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 |
| 1/2″ Ratchet Handle | |||
| 1/2″ Universal Joint | |||
| 1/2″ Sliding T Handle Adapter | |||
| 1/2″ Extension Bar 125 – 250 mm | |||
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bits Socket | H5 – H6 – H7 – H8 – H10 – H12 – H14 | 7 |
| 1113 | 1/2″ Star Bits Socket | T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 | 9 |
| 0330 | Combination Wrench Long | 16 – 18 | 2 |
| 4900 | Hex Key Wrench Set | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
3. Drawer
| Code: 8241003051 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 07415 | Hand Brush | 3 Raws | 1 |
| 6350 | Tyre Lever | 400 mm | 1 |
| 6220 | Flexible Magnet Holder | 500 gr | 1 |
| 4110 | Screwdriver, Stubby, Flat | 6.5×25 | 1 |
| 4130 | Screwdriver, Stubby, Phillips | 6×25 | 1 |
| 4770 | Nutspinner | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | 6 |
| 4780 | Screwdriver, Magnetic Bit Holder | 6.3×120 | 1 |
| 4905 | Hexkey Wrench Ballpoint Set | 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 | 8 |
| 4800 | Bits Set in Plastic Case | – | 31 |
4. Drawer
| Code: 8241004027 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0340 | Combination Wrench With Ratchet | 10 – 13 – 17 – 19 | 4 |
| 4909 | T Handle Torx Key Wrench | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 8 |
| 1108 | 1/2″ Deep Socket Wrench, Six Points | 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 | 10 |
| 1113 | 1/2″ Impact Socket Wrench | 13 – 17 – 18 – 19 – 24 | 5 |
5. Drawer
| Code: 8241005010 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 3331 | Circlip Pliers, Internal, Bent | 170 mm | 1 |
| 3321 | Circlip Pliers, Internal, Flat | 180 mm | 1 |
| 3311 | Circlip Pliers, External, Bent | 170 mm | 1 |
| 3331 | Circlip Pliers, External, Flat | 180 mm | 1 |
| 3700 | Side Cutting Pliers | 160 mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers | 200 mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180 mm | 1 |
| 2510 | Special Grip | 250 mm | 1 |
| 0600 | Adjustable Jaw Wrench | 10″ | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240 mm | 1 |
6. Drawer
| Code: 8241006018 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4300 | Opak Screwdriver, Flat | 4×100 – 5×125 – 6×150 – 8×175 | 4 |
| 4320 | Opak Screwdriver, Phillips | 4.5×80 – 6×100 | 2 |
| 5800 | Mechanist Hammer | 300 gr | 1 |
| 5850 | Plastic Hammer | ø30 | 1 |
| 5545 | Drift Punch | 5 mm | 1 |
| 5550 | Split Pin Punch | 5 mm | 1 |
| 5540 | Center Punch | 5×120 | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 150 mm | 1 |
| 4920 | T Type Hex Key Wrench | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 | 6 |


Handgrip Lock System and Antitilt System
Telescopic Slides Which Are %100 extendable
Central Lock System
Durable ABS Worktop With 9 Divisions
2 Side Holders
10 Drawer Separators
1 Back Holder
| CODE | DRAWER | 35 KG400x548x68 |
Kg |
COLOR |
| 13000 005279 | 3 | 3X | 29.2 |
|
| CODE | DRAWERS | 35 KG400x548x63 |
35 KG400x548x132 |
35 KG400x548x202 |
Kg |
COLORS |
| 13000 005547 | 7 | 5X | 1X | 1x | – | ![]() |
| 13000005548 Full 93 Pcs | 7 | 5X | 1X | 1X |
1. Drawer
| Code: 13000 005568 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0255 01 0010 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 10mm | 1 |
| 0255 01 0011 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 11mm | 1 |
| 0255 01 0012 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 12mm | 1 |
| 0255 01 0013 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 13mm | 1 |
| 0255 01 0014 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 14mm | 1 |
| 0255 01 0017 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 17mm | 1 |
| 0255 01 0019 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 19mm | 1 |
| 0255 01 0022 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 22mm | 1 |
| 0255 01 0024 | Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated | 24mm | 1 |
| 0425 03 0010 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 10mm | 1 |
| 0425 03 0011 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 11mm | 1 |
| 0425 03 0012 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 12mm | 1 |
| 0425 03 0013 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 13mm | 1 |
| 0425 03 0014 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 14mm | 1 |
| 0425 03 0017 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 17mm | 1 |
| 0425 03 0019 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 19mm | 1 |
| 0425 03 0022 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 22mm | 1 |
| 0425 03 0024 | Single Ended Ring Jaw Wrench Super Insulated | 24mm | 1 |
2. Drawer
| Code: 13000 005569 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 13000 005148 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 10mm | 1 |
| 13000 005149 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 11mm | 1 |
| 13000 005150 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 12mm | 1 |
| 13000 005151 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 13mm | 1 |
| 13000 005152 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 14mm | 1 |
| 13000 005153 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 15mm | 1 |
| 13000 005154 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 16mm | 1 |
| 13000 005155 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 17mm | 1 |
| 13000 005156 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 19mm | 1 |
| 13000 005157 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 22mm | 1 |
| 13000 005158 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 24mm | 1 |
| 13000 005159 | 1000V 1/2″ Socket Wrench Six Points | 27mm | 1 |
| 13000 005277 | 1000V 1/2″ Ratchet Handle | – | 1 |
| 13000 005262 | 1000V 1/2″ Extension Bar | 75mm | 1 |
| 13000 005264 | 1000V 1/2″ Extension Bar | 250mm | 1 |
| 13000 0055541 | 1000V 1/2″ Sliding T Handle | – | 1 |
3. Drawer
| Code: 13000 005570 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 2400 11 6240 | 1000V Insulated Type Waterpump Pliers Universal | 240mm | 1 |
| 3020 12 6160 | 1000V Insulated Type Electrician Type Combination Pliers | 160mm | 1 |
| 3220 13 6180 | 1000V Insulated Type Electrician Type Long Nose Pliers | 180mm | 1 |
| 3700 16 6160 | 1000V Insulated Type Electrician Type Side Cutter | 160mm | 1 |
| 3715 16 6165 | 1000V Insulated Cable Cutter | 165mm | 1 |
| 0600 01 0010 | 1000V Insulated Electrician Type Adjustable Wrench | 10″ | 1 |
| 03753 50 026 | Insulated Mechanical Cable Stripper | 0.2-6mm | 1 |
4. Drawer
| Code: 13000 005571 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4140 17 2575 | 1000V Insulated Electrician Type Flat Screwdriver | 2.5×75 | 1 |
| 4140 17 4100 | 1000V Insulated Electrician Type Flat Screwdriver | 4×100 | 1 |
| 4140 17 5512 | 1000V Insulated Electrician Type Flat Screwdriver | 5.5×125 | 1 |
| 4140 17 6615 | 1000V Insulated Electrician Type Flat Screwdriver | 6.5×150 | 1 |
| 4145 18 0360 | 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver | 3×60 | 1 |
| 4145 18 4580 | 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver | 4.5×80 | 1 |
| 4145 18 6100 | 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver | 6×100 | 1 |
| 4773 19 0040 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 4mm | 1 |
| 4773 19 0050 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 5mm | 1 |
| 4773 19 0055 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 5.5mm | 1 |
| 4773 19 0060 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 6mm | 1 |
| 4773 19 0070 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 7mm | 1 |
| 4773 19 0080 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 8mm | 1 |
| 4773 19 0090 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 9mm | 1 |
| 4773 19 0100 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 10mm | 1 |
| 4773 19 0111 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 1mm | 1 |
| 4773 19 0120 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 12mm | 1 |
| 4773 19 0130 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 13mm | 1 |
| 4773 19 0140 | 1000V Insulated Electrician Type Nuts Spinner | 14mm | 1 |
| 4783 19 6120 | 1000V Insulated Magnetic Bit Holder | 6.3×120 | 1 |
| 4800 00 8131 | Bits Set In Plastic Case | 31 | 1 |
| CODE | DRAWERS | 35 KG400x548x68 |
35 KG400x548x143 |
35 KG400x548x218 |
Kg |
COLORS |
| 8242 32 1005 | 5 | 1X | 4x | — | 59 | ![]() |
| 8242 32 1006 | 6 | 4x | 1x | 1x | 62 | |
| 8242 32 1007 | 7 | 5x | 2x | — | 65 | |
| 8242 32 1008 | 8 | 7x | 1x | — | 67 | |
| 8242 32 2005 | 5 | 1X | 4x | — | 59 | ![]() |
| 8242 32 2006 | 6 | 4x | 1x | 1x | 62 | |
| 8242 32 2007 | 7 | 5x | 2x | — | 65 | |
| 8242 32 2008 | 8 | 7x | 1x | — | 67 | |
| 8242 32 3005 | 5 | 1X | 4x | — | 59 | ![]() |
| 8242 32 3006 | 6 | 4x | 1x | 1x | 62 | |
| 8242 32 3007 | 7 | 5x | 2x | — | 65 | |
| 8242 32 3008 | 8 | 7x | 1x | — | 67 | |
| 8242 00 1142 Full 139 Pcs | 7 | 5x | 2x | — | — | |
| 8242 00 8142 Full 139 Pcs | 8 | 7x | 1x | — | — |
1. Drawer
| Code: 8242 00 1030 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 0130 | D/E Open Jaw Wrench Long Pattern | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×26 | 10 |
| 0330 | Combination Wrenches Long Pattern | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 | 12 |
| 0430 | Ring Wrench | 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22 | 8 |
2. Drawer
| Code: 8242 00 2072 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 1113 | 1/2″ Hexagonal Bits Socket | H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14 | 7 |
| 1113 | 1/2″ Star Bits Socket | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 9 |
| 0330 | Combination Pliers Long | 16-18 | 2 |
| 4900 | Hex Key Wrench Set | 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12 | 12 |
| 1107 | 1/4″ Socket Wrench Set | 1/4″ Six Points 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 15 |
| 1/4″ Ratchet Handle | |||
| 1/4″ Universal Joint | |||
| 1/4″ Sliding T Handle Adapter | |||
| 1/4″ Extension Bar 125 – 250 mm | |||
| 1113 | 1/2″ Socket Wrench Set | 1/2″ Six Points 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32 | — |
| 1/2″ Ratchet Handle | |||
| 1/2″ Universal Joint | |||
| 1/2″ Sliding T Handle Adapter | |||
| 1/2″ Extension Bar 125 – 250 mm | |||
3. Drawer
| Code: 8242 00 3010 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 3331 | Circlip Pliers Internal Bent | 170mm | 1 |
| 3321 | Circlip Pliers Internal Flat | 180mm | 1 |
| 3311 | Circlip Pliers External Bent | 170mm | 1 |
| 3301 | Circlip Pliers External Flat | 180mm | 1 |
| 3701 | Side Cutting Pliers | 160mm | 1 |
| 3220 | Long Nose Pliers Flat | 100mm | 1 |
| 3020 | Combination Pliers | 180mm | 1 |
| 2510 | Special Grip | 250mm | 1 |
| 0600 | Adjustable Wrench | 10″ | 1 |
| 2400 | Waterpump Pliers Universal | 240mm | 1 |
4. Drawer
| Code: 8242 00 4018 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 4300 | Screwdriver, Opak Flat | 4×100-5×125-6×150-8×175 | 4 |
| 4320 | Screwdriver, Opak Phillips | 4.5×80-6×100 | 2 |
| 5800 | Machinist’s Hammer | 300gr | 1 |
| 5850 | Plastic Hammer | 30 | 1 |
| 5545 | Drift Punch | 5mm | 1 |
| 5550 | Split Pin Punch | 5mm | 1 |
| 5540 | Center Punch | 5×120 | 1 |
| 5500 | Flat Cold Chisel | 150mm | 1 |
| 4920 | Hex Key Wrench | 3-4-5-6-7-8 | 6 |
5. Drawer
| Code: 8242 00 5011 | |||
| CODE | CONTENTS | SIZE | ❑ |
| 07415 | Hand Brush | 3 Raws | 1 |
| 6350 | Tyre Lever Straight | 400mm | 1 |
| 6220 | Flexible Magnet Holder | 500gr | 1 |
| 4110 | Screwdriver, Stubby Flat | 6.5×25 | 1 |
| 4130 | Screwdriver, Stubby Phillips | 6×25 | 1 |
| 4770 | Nut Spinner | 6-7-8-9-10-13 | 6 |

9 Bölmeli ABS Plastik Üst Tabla
2 Sabit 2 Hareketli Frenli Tekerlekler
%100 Açılabilir Teleskobik Raylar
Merkezi Kilit
Devrilme Emniyet Sistemi
35 Kg Çekmece Taşıma Kapasitesi
