| Code | Size | g |
|
| 03750 50 020 | Ø 8 – 28 | 79 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 03752 50 625 | ø4-16 | 70 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 03751 50 012 | Dış (1) iç (2) | 20 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 03753 50 054 | 0.2/6 | 100 | 5 |
| Code | L mm |
⚖ g |
❑ |
| 03753 50 026 | 0.2/6 | 105 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 14000 005269 | 180 | 720 | 1 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 14000 005270 | 155 | 540 | 1 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 05881 50 003 | 3 | 145 | 5 |
| 05881 50 005 | 5 | 200 | 5 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 05881 50 013 | 3 | 160 | 5 |
| 05881 50 015 | 5 | 220 | 5 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 05886 50 020 | 20 | 520 | 1 |
| 05886 50 030 | 30 | 585 | 1 |
| 05886 50 050 | 50 | 820 | 1 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 05887 50 150 | 150 | 155 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 05880 50 040 | 400 | 250 | 5 |
| 05880 50 050 | 500 | 300 | 5 |
| 05880 50 060 | 600 | 350 | 5 |
| 05880 50 070 | 700 | 400 | 5 |
| 05880 50 080 | 800 | 450 | 5 |
| 05880 50 100 | 1000 | 500 | 5 |
| 05880 50 120 | 1200 | 550 | 5 |
| 05880 50 150 | 1500 | 600 | 5 |
| 05880 50 200 | 2000 | 800 | 5 |
| Code | Size
mm |
g |
|
| 05901 50 020 | 0.05 – 1 | 90 | 10 |
| Code | Size
inch |
g |
|
| 05902 50 020 | 2/1000″ – 35/1000″ | 65 | 10 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 6735 27 0300 | 300 | 400 | 5 |
| CODE | L
mm |
g |
|
| 14000 004238 | 120 | 155 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 05890 50 830 | 300 | 540 | 5 |
| Code | L
mm |
Capacity
|
g |
|
| 6195 26 0260 | 260 | 2 – 2.5 – 3 – 3.2 | 625 | 1 |
| Code | KAPASİTE
g |
L
mm |
L1
mm |
g |
|
| 6220 26 0500 | 500 | 465 | 375 | 100 | 10 |
| 6220 26 1000 | 1000 | 465 | 375 | 105 | 10 |

| Code | Size
cc |
g |
|
| 6230 26 0300 | 300 | 1200 | 1 |
| 6230 26 0500 | 500 | 1320 | 1 |
| Code | Size
cc |
g |
|
| 6225 26 0200 | 200 | 170 | 5 |
| 6225 26 0300 | 300 | 200 | 5 |
| 6225 26 0500 | 500 | 225 | 5 |
| Code | Size
mm |
g |
|
| 6240 26 0810 | 8×10 | 250 | 10 |
| Code | L
mm |
L
inch |
g |
|
| 6350 26 0300 | 300 | 12″ | 265 | 5 |
| 6350 26 0400 | 400 | 16″ | 440 | 5 |
| 6350 26 0500 | 500 | 20″ | 675 | 5 |
| 6350 26 0600 | 600 | 24″ | 900 | 5 |
| Code | L
mm |
L
inch |
g |
|
| 6360 26 0600 | 600 | 24″ | 910 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 14000 005358 | 400 | 460 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06390 50 125 | 125 | 235 | 5 |
| 06390 50 175 | 175 | 505 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 07415 50 003 | 3 SIRA | 125 | 5 |
| 07415 50 004 | 4 SIRA | 135 | 5 |
| 07415 50 005 | 5 SIRA | 145 | 5 |
| 07415 50 006 | 6 SIRA | 170 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 07416 50 001 | 270 | 110 | 5 |
| Code | Size (mm) | Low Profile | |
| 14000 004293 | 500×1010 | 65mm | 1 |
| Code | Size (mm) | Low Profile
|
|
| 14000 004294 | 400×900 | 65mm | 1 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 6375 26 6512 | 75-120 | 605 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 6380 26 6016 | 60-160 | 380 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06373 50 140 | 60×140 | 245 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06374 50 140 | 60×140 | 390 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 6370 26 0100 | 75 – 100 | 335 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06375 50 100 | 65 – 110 | 215 | 5 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 07410 50 010 | 10 | 1400 | 1 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 07410 50 025 | 25 | 4130 | 1 |
| 07410 50 050 | 50 | 6745 | 1 |
| KOD/CODE | ÖLÇÜ/SIZE
mm |
ød
mm |
øD
mm |
g |
|
| 7401 30 0100 | 100 | 10.5 | 160 | 1550 | 1 |
| 7401 30 0125 | 125 | 12.5 | 200 | 2700 | 1 |
| 7401 30 0150 | 150 | 12.5 | 240 | 3800 | 1 |
| 7401 30 0175 | 175 | 12.5 | 280 | 6650 | 1 |

| KOD/CODE | B
mm |
W
mm |
H
mm |
L
mm |
g |
|
| 7400 30 0100 | 100 | 120 | 148 | 440 | 5000 | 1 |
| 7400 30 0125 | 125 | 155 | 183 | 550 | 11000 | 1 |
| 7400 30 0150 | 150 | 185 | 220 | 675 | 20000 | 1 |
| 7400 30 0175 | 175 | 210 | 245 | 760 | 29000 | 1 |

| CODE | B
mm |
g |
|
| 7400 00 0100 | 100 | 6550 | 1 |
| 7400 00 0125 | 125 | 13700 | 1 |
| 7400 00 0150 | 150 | 23800 | 1 |
| 7400 00 0175 | 175 | 35650 | 1 |

| Code | B mm | W mm | H mm | L mm | ⚖ g |
❑ |
| 14000 005070 | 100 | 125 | 120 | 308 | 5200 | 1 |
| 14000 005069 | 125 | 160 | 140 | 388 | 9300 | 1 |
| 14000 005072 | 150 | 190 | 190 | 480 | 18500 | 1 |
| 14000 005071 | 175 | 205 | 200 | 520 | 25000 | 1 |
| Code | B mm | W mm |
H
mm |
L
mm |
⚖ g |
❑ |
| 14000 005126 | 100 | 125 | 120 | 308 | 5200 | 1 |
| 14000 005127 | 125 | 160 | 140 | 388 | 9300 | 1 |
| 14000 005128 | 150 | 190 | 190 | 480 | 185000 | 1 |
| 14000 005129 | 175 | 205 | 200 | 520 | 25000 | 1 |
| KOD/CODE | ÖLÇÜ/SIZE
cm |
a
mm |
b
mm |
g |
|
| 7300 30 3012 | 30×12 | 300 | 120 | 1605 | 5 |
| 7300 30 4012 | 40×12 | 400 | 120 | 1780 | 5 |
| 7300 30 5012 | 50×12 | 500 | 120 | 1935 | 5 |
| 7300 30 6012 | 60×12 | 600 | 120 | 2080 | 5 |
| 7300 30 8012 | 80×12 | 800 | 120 | 2470 | 5 |
| 7300 30 1012 | 100×12 | 1000 | 120 | 2790 | 5 |

| CODE | SIZE
cm |
a
mm |
b
mm |
g |
|
| 7310 30 1005 | 10×5 | 100 | 50 | 250 | 5 |
| 7310 30 1505 | 15×5 | 150 | 50 | 280 | 5 |
| 7310 30 2005 | 20×5 | 200 | 50 | 310 | 5 |
| 7310 30 2505 | 25×5 | 250 | 50 | 330 | 5 |
| 7310 30 3005 | 30×5 | 300 | 50 | 360 | 5 |


Multipurpose usage
Loosens rust
Eliminates squeaky noises
Removes humidity
Protects and preserves tools
Cleans metal surfaces
| Code | mm |
|
| 14000 004446 | 400 | 12 |

On brakes (drum and disk brakes, linings, brake
pads, cylinders, springs and bushes)
On clutches (clutch linings and components)
On engine components (carburettors, fuel and oil
pumps, transmissions etc.)
| Code | mm |
|
| 14000 005274 | 500 | 12 |

For long-lasting lubrication of power-transmitting bolts and pins
toothed wheels and wormgear
fast-moving engine parts
joints and clutches
roller and ball bearings
spring packs
| Code | mm |
|
| 14000 005275 | 400 | 12 |
| Code | Size | g |
|
| 03750 50 020 | Ø 8 – 28 | 79 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 03752 50 625 | ø4-16 | 70 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 03751 50 012 | Dış (1) iç (2) | 20 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 03753 50 054 | 0.2/6 | 100 | 5 |
| Code | L mm |
⚖ g |
❑ |
| 03753 50 026 | 0.2/6 | 105 | 5 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 05881 50 003 | 3 | 145 | 5 |
| 05881 50 005 | 5 | 200 | 5 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 05881 50 013 | 3 | 160 | 5 |
| 05881 50 015 | 5 | 220 | 5 |
| Code | Size
m |
g |
|
| 05886 50 020 | 20 | 520 | 1 |
| 05886 50 030 | 30 | 585 | 1 |
| 05886 50 050 | 50 | 820 | 1 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 05887 50 150 | 150 | 155 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 05880 50 040 | 400 | 250 | 5 |
| 05880 50 050 | 500 | 300 | 5 |
| 05880 50 060 | 600 | 350 | 5 |
| 05880 50 070 | 700 | 400 | 5 |
| 05880 50 080 | 800 | 450 | 5 |
| 05880 50 100 | 1000 | 500 | 5 |
| 05880 50 120 | 1200 | 550 | 5 |
| 05880 50 150 | 1500 | 600 | 5 |
| 05880 50 200 | 2000 | 800 | 5 |
| Code | Size
mm |
g |
|
| 05901 50 020 | 0.05 – 1 | 90 | 10 |
| Code | Size
inch |
g |
|
| 05902 50 020 | 2/1000″ – 35/1000″ | 65 | 10 |
| Code | L
mm |
Capacity
|
g |
|
| 6195 26 0260 | 260 | 2 – 2.5 – 3 – 3.2 | 625 | 1 |
| Code | KAPASİTE
g |
L
mm |
L1
mm |
g |
|
| 6220 26 0500 | 500 | 465 | 375 | 100 | 10 |
| 6220 26 1000 | 1000 | 465 | 375 | 105 | 10 |

| Code | Size
cc |
g |
|
| 6230 26 0300 | 300 | 1200 | 1 |
| 6230 26 0500 | 500 | 1320 | 1 |
| Code | Size
cc |
g |
|
| 6225 26 0200 | 200 | 170 | 5 |
| 6225 26 0300 | 300 | 200 | 5 |
| 6225 26 0500 | 500 | 225 | 5 |
| Code | Size
mm |
g |
|
| 6240 26 0810 | 8×10 | 250 | 10 |
| Code | L
mm |
L
inch |
g |
|
| 6350 26 0300 | 300 | 12″ | 265 | 5 |
| 6350 26 0400 | 400 | 16″ | 440 | 5 |
| 6350 26 0500 | 500 | 20″ | 675 | 5 |
| 6350 26 0600 | 600 | 24″ | 900 | 5 |
| Code | L
mm |
L
inch |
g |
|
| 6360 26 0600 | 600 | 24″ | 910 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 14000 005358 | 400 | 460 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06390 50 125 | 125 | 235 | 5 |
| 06390 50 175 | 175 | 505 | 5 |
| Code | Size | g |
|
| 07415 50 003 | 3 SIRA | 125 | 5 |
| 07415 50 004 | 4 SIRA | 135 | 5 |
| 07415 50 005 | 5 SIRA | 145 | 5 |
| 07415 50 006 | 6 SIRA | 170 | 5 |
| Code | L
mm |
g |
|
| 07416 50 001 | 270 | 110 | 5 |
| Code | Size (mm) | Low Profile | |
| 14000 004293 | 500×1010 | 65mm | 1 |
| Code | Size (mm) | Low Profile
|
|
| 14000 004294 | 400×900 | 65mm | 1 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 6375 26 6512 | 75-120 | 605 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 6380 26 6016 | 60-160 | 380 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06373 50 140 | 60×140 | 245 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06374 50 140 | 60×140 | 390 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 6370 26 0100 | 75 – 100 | 335 | 5 |
| Code | Ø
mm |
g |
|
| 06375 50 100 | 65 – 110 | 215 | 5 |
| KOD/CODE | ÖLÇÜ/SIZE
mm |
ød
mm |
øD
mm |
g |
|
| 7401 30 0100 | 100 | 10.5 | 160 | 1550 | 1 |
| 7401 30 0125 | 125 | 12.5 | 200 | 2700 | 1 |
| 7401 30 0150 | 150 | 12.5 | 240 | 3800 | 1 |
| 7401 30 0175 | 175 | 12.5 | 280 | 6650 | 1 |

| KOD/CODE | B
mm |
W
mm |
H
mm |
L
mm |
g |
|
| 7400 30 0100 | 100 | 120 | 148 | 440 | 5000 | 1 |
| 7400 30 0125 | 125 | 155 | 183 | 550 | 11000 | 1 |
| 7400 30 0150 | 150 | 185 | 220 | 675 | 20000 | 1 |
| 7400 30 0175 | 175 | 210 | 245 | 760 | 29000 | 1 |

| CODE | B
mm |
g |
|
| 7400 00 0100 | 100 | 6550 | 1 |
| 7400 00 0125 | 125 | 13700 | 1 |
| 7400 00 0150 | 150 | 23800 | 1 |
| 7400 00 0175 | 175 | 35650 | 1 |

| Code | B mm | W mm | H mm | L mm | ⚖ g |
❑ |
| 14000 005070 | 100 | 125 | 120 | 308 | 5200 | 1 |
| 14000 005069 | 125 | 160 | 140 | 388 | 9300 | 1 |
| 14000 005072 | 150 | 190 | 190 | 480 | 18500 | 1 |
| 14000 005071 | 175 | 205 | 200 | 520 | 25000 | 1 |
| Code | B mm | W mm |
H
mm |
L
mm |
⚖ g |
❑ |
| 14000 005126 | 100 | 125 | 120 | 308 | 5200 | 1 |
| 14000 005127 | 125 | 160 | 140 | 388 | 9300 | 1 |
| 14000 005128 | 150 | 190 | 190 | 480 | 185000 | 1 |
| 14000 005129 | 175 | 205 | 200 | 520 | 25000 | 1 |
| KOD/CODE | ÖLÇÜ/SIZE
cm |
a
mm |
b
mm |
g |
|
| 7300 30 3012 | 30×12 | 300 | 120 | 1605 | 5 |
| 7300 30 4012 | 40×12 | 400 | 120 | 1780 | 5 |
| 7300 30 5012 | 50×12 | 500 | 120 | 1935 | 5 |
| 7300 30 6012 | 60×12 | 600 | 120 | 2080 | 5 |
| 7300 30 8012 | 80×12 | 800 | 120 | 2470 | 5 |
| 7300 30 1012 | 100×12 | 1000 | 120 | 2790 | 5 |

| CODE | SIZE
cm |
a
mm |
b
mm |
g |
|
| 7310 30 1005 | 10×5 | 100 | 50 | 250 | 5 |
| 7310 30 1505 | 15×5 | 150 | 50 | 280 | 5 |
| 7310 30 2005 | 20×5 | 200 | 50 | 310 | 5 |
| 7310 30 2505 | 25×5 | 250 | 50 | 330 | 5 |
| 7310 30 3005 | 30×5 | 300 | 50 | 360 | 5 |


Multipurpose usage
Loosens rust
Eliminates squeaky noises
Removes humidity
Protects and preserves tools
Cleans metal surfaces
| Code | mm |
|
| 14000 004446 | 400 | 12 |

On brakes (drum and disk brakes, linings, brake
pads, cylinders, springs and bushes)
On clutches (clutch linings and components)
On engine components (carburettors, fuel and oil
pumps, transmissions etc.)
| Code | mm |
|
| 14000 005274 | 500 | 12 |

For long-lasting lubrication of power-transmitting bolts and pins
toothed wheels and wormgear
fast-moving engine parts
joints and clutches
roller and ball bearings
spring packs
| Code | mm |
|
| 14000 005275 | 400 | 12 |